Campionato di Promozione 2011-12

Risultati

Arona-Cavaglià 2-2 Marcolli rig. Squizzato Germano rig. Zanichelli FOTO
Domodossola-Arona 2-1 Squizzato Fernandez M. Fernandez A.
Fondotoce-Arona 1-2 Giroldi Rizzon Schirru
Arona-Omegna 2-2 Squizzato Giroldi Franzetti Bogani
Romentinese-Arona 2-2 Marcolli 2 (1 rig) Marra D. Forzatti
Arona-Gattinara 1-1 Pelosi Polito
Fomarco-Arona 1-2 Marcolli Colombo Trentani
Arona-Ceversama Biella 2-1 Paliotta De Plano Mihaila FOTO
Alicese-Arona 2-1 Marcolli Castelli Fanan
Arona-Briga 2-1 Squizzato Rizzon Papa
Stresa-Arona 0-2 Marcolli Rota
Arona-Gravellona 2-1 Conchedda Marcolli Audi
Biogliese Val Mos-Arona 0-1 Cugliandro
Arona-Castellettese 1-1 Marcolli
Pescarolo
Fulgor Ronco Valdengo-Arona 1-0 Lanza rig.

Classifica a fine andata (8/12/2011)

Squadra Punti Partite IN CASA FUORI GF GS
Domodossola 33 15 6 2 0 16-6 4 1 2 9-8 25 14
Romentinese 31 15 4 3 1 12-7 5 1 1 17-6 29 13
Gattinara 30 15 5 2 1 16-6 3 4 0 12-7 28 13
Stresa 28 15 4 1 2 11-6 4 3 1 14-11 25 17
Omegna 28 15 4 2 2 10-5 4 2 1 13-10 23 15
Arona Calcio 26 15 3 4 0 12-9 4 1 3 11-9 23 18
Fulgor Ronco Valdengo 22 15 4 1 2 8-10 3 0 5 7-10 15 20
Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 21 15 4 3 1 14-8 2 0 5 9-11 23 19
Fomarco 19 15 2 2 4 13-15 3 2 2 14-11 27 26
Cavaglià 18 15 3 1 3 8-8 2 2 4 17-12 25 20
Alicese 17 15 3 2 3 9-10 1 3 3 3-6 12 16
Biogliese Valmos 16 15 2 0 5 4-9 3 1 4 7-8 11 17
Città di Gravellona 15 15 3 1 3 12-13 1 3 4 9-14 21 27
Castellettese 14 15 3 1 3 8-10 0 4 4 6-13 14 23
Briga 10 15 2 1 4 15-19 1 0 7 7-18 22 37
Fondotoce Ramate 4 15 0 1 7 5-19 1 0 6 5-19 10 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritorno

Cavaglià-Arona 0-0
Arona-Domodossola 3-2 Rota Marcolli rig. Pelosi
Fernandez M. 2
Arona-Fondotoce 1-0 Visentin
Omegna-Arona 1-0 Tofi
Arona-Romentinese 1-1 Pelosi Latta
Gattinara-Arona 1-2 Colombo 2 Dedin
Arona-Fomarco 0-2 Celeste Silvestri
Ceversama Biella-Arona 2-1 Squizzato rig. Zerbola Gallo
Arona-Alicese 2-2 Marcolli pun. Squizzato rig. Alanga Fanan
Briga-Arona 1-0 Gningue
Arona-Stresa 0-2 Brambilla Motta
Gravellona-Arona 2-1 Cugliandro Trissino Tummolo
Arona-Biogliese Val Mos 2-1 Negri Paliotta Lugli
Castellettese-Arona 3-1 Squizzato Cosentino 2 Pasquali
Arona-Fulgor Valdengo 1-4 Conchedda Ciucci Lucia rig. Rolando Lanza

Marcatori dell'Arona:
10 reti Marcolli (3 rig) (1 doppietta),
7 Squizzato (2 rig)
3 Colombo (1 doppietta), Pelosi,
2 Giroldi, Rizzon, Rota, Cugliandro, Paliotta, Conchedda,
1 rete: De Plano, Visentin, Negri

Classifica finale

Squadra Punti Partite IN CASA FUORI GF GS
Domodossola 64 30 9 3 3 29-16 11 1 3 25-16 54 32
Gattinara 62 30 10 3 2 27-10 7 8 0 26-15 53 25
Omegna 61 30 10 3 2 26-12 8 4 3 25-17 51 29
Romentinese 56 30 8 5 2 25-17 8 3 4 25-16 50 33
Stresa 48 30 7 3 5 27-21 7 3 5 24-22 51 43
Fomarco 47 30 6 3 6 28-25 8 2 5 29-21 57 46
Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 44 30 7 5 3 26-19 6 0 9 22-28 48 47
Arona Calcio 41 30 6 6 3 22-23 5 2 8 16-19 38 42
Fulgor Ronco Valdengo 41 30 8 2 5 15-16 4 3 8 14-18 29 34
Cavaglià 37 30 5 3 7 16-19 5 4 6 28-21 44 40
Castellettese 36 30 7 2 6 20-19 2 7 6 17-21 37 40
Briga 34 30 5 2 8 23-27 5 2 8 20-28 43 55
Alicese 33 30 5 4 6 17-18 3 5 7 12-20 29 38
Città di Gravellona 27 30 4 4 7 17-25 2 5 8 18-27 35 52
Biogliese Valmos 27 30 3 1 11 11-21 5 2 8 13-16 24 37
Fondotoce 11 30 1 2 12 10-35 2 0 13 9-34 19 69

Domodossola promosso in Eccellenza, play off Gattinara-Omegna 1-0, Gattinara poi ripescato.
Retrocedono in Prima categoria Fondotoce, Biogliese (perdente nello spareggio con il Gravellona) e Gravellona, perdente nel play out con l'Alicese.