Campionato 1984-85 - Promozione
Risultati
| 0-1 | ARONA | GRIGNASCO | 1-1 | Barbieri | |
| 4-0 | MEZZOMERICO. | ARONA | 2-0 | ||
| Bovio | 1-3 | ARONA | GOZZANO | 1-3 | Icardi |
| 2-0 | JUVE DOMO | ARONA | 1-0 | ||
| 2-0 | COSSATESE | ARONA | 0-2 | Vigliotti Guidetti | |
| Malamo | 1-1 | ARONA | STRESA | 0-0 | |
| 2-0 | BORGOMANERO | ARONA | 0-0 | ||
| 0-1 | ARONA | CASTELLETTO | 0-0 | ||
| Barzaghini | 2-1 | BORGOSESIA | ARONA | 0-1 | Barzaghini |
| Rossi Franco | 1-1 | ARONA | OLEGGIO | 0-3 | |
| 0-0 | VILLADOSSOLA | ARONA | 1-1 | Barbieri rig. | |
| 0-0 | ARONA | VERBANIA | 0-0 | ||
| Icardi Bortolamei | 2-2 | ARONA | GRAVELLONA | 2-3 | Vigliotti Bighini |
| Burlone | 2-1 | CERANO | ARONA | 5-0 | |
| 0-0 | ARONA | GATTINARA | 1-2 | Icardi |
CLASSIFICA FINALE
| JUVE DOMO | 49 |
| BORGOMANERO | 48 |
| GATTINARA | 42 |
| BORGOSESIA | 34 |
| COSSATESE | 32 |
| GRIGNASCO | 31 |
| GRAVELLONA | 31 |
| MEZZOMERICO | 30 |
| VERBANIA | 28 |
| VIRTUS VILLA | 26 |
| CERANO | 25 |
| OLEGGIO | 23 |
| CASTELLETTESE | 23 |
| STRESA | 23 |
| GOZZANO | 19 |
| ARONA | 16 |
L'Arona retrocede in Prima categoria al termine del campionato vinto con punteggio record dalla Juve Domo, poi promossa all'interregionale dopo gli spareggi.
In quattro anni dunque l'Arona è scesa dalla C 2 alla Prima categoria. Con la crisi societaria che ne aveva minacciato l'esistenza, l'esito del campionato non poteva essere diverso. Pur non riuscendo mai a lasciare l'ultimo posto in classifica, la squadra ha comunque avuto alcuni momenti discreti, che hanno in qualche caso fatto sperare in una incredibile salvezza.
Dal deserto dell'estate è nata una squadra discreta in difesa, ma troppo fragile in avanti, che ha comunque portato a termine dignitosamente il torneo. I momenti migliori quando si è lottato per difendere il risultato contro squadre più forti, i peggiori quando si è tentato di vincere contro le squadre più deboli. Tra i migliori i portieri Massara e Frino, il difensore Burlone, i centrocampisti Michele Rossi e Vigliotti, l'attaccante Barzaghini, sufficienti Barbieri, Bighini e Icardi.
Rigori a favore 1 (1 gol), contro 7 (7 gol).
Preenze: Barbieri Sergio 30, Rossi Michele 27, Bortolamei 26, De Santis 25, Burlone 24, Rossi Franco 23, Barzaghini 22, Bighini e Icardi 21, Massara e Guidetti 18, Bovio 17, Bessi e Brocca 15, Malamo 14, Vigliotti 13, Frino 11, Giacoppo 8, Rodà 7, Sette 6, Suero 4, Ramella 3, Fassetta 2, Macchi, Battaglia, Iamundo e Apostolo 1.