Campionato di Promozione 2022-23

In piedi Gaiga Tornatora Mattioni Massara Bagarotti Corradino, in prima fila Gessa Valsesia Sacchi Vezzù Lika

Coppa Piemonte

Arona-Bulè Bellinzago 4-3 Vezzù Bagarotti Valsesia Rossi

Bulè Bellinzago-Arona 1-0

 

Andata

Ceversama-Arona 0-1 Capacchione
Arona-Valduggia 4-0 Vezzù Capacchione Bagarotti Vergadoro
Sparta Novara-Arona 3-2 Capacchione Valsesia rig Gagliano Boscolo rig Corvino
Arona-Juve Domo 1-0 Capacchione
Trino Le Grange-Arona 0-2 Ghiotti Valsesia rig
Arona-Feriolo 1-2 Valsesia rig Zingaro Limido
Bulè Bellinzago-Arona 2-1 Ghiotti Bianchi Sabin
Omegna-Arona 2-3 Lika Corradino Pugliese Masoero Progni rig
Arona-Piedimulera 3-1 Corradino Capacchione Bagarotti Ceschi
Pro Novara-Arona 6-0 Bertani 3 Scienza Pasku autogol Massara
Arona-Vigliano 2-1 Vezzù Capacchione Ferrero Dufour
Dufour Varallo-Arona 3-2 Valsesia rig Vergadoro Mostoni 2 Mughetto
Arona-Bianzè 1-0 Valsesia rig
Fulgor Ronco Valdengo-Arona 3-3 Ghiotti Valsesia rig Bagarotti Giordano Giovinazzo Dossena
Arona-Chiavazzese 3-3 Capacchione 2 Valsesia pun. Andreotti 2 Damas Lopez

Classifica a fine andata

Squadra P G
V
N
P
IN CASA
FUORI
GF
GS
IN CASA
FUORI
Bulè Bellinzago 40 15 13 1 1 7 0 1 6 1 0 44 10 24 8 20 2
Pro Novara 38 15 12 2 1 7 0 0 5 2 1 47 13 29 8 18 5
Trino Le Grange 29 15 9 2 4 5 1 1 4 1 3 31 17 19 4 12 13
Feriolo 27 15 8 3 4 3 3 1 5 0 3 25 16 9 5 16 11
ARONA 26 15 8 2 5 5 1 1 3 1 4 29 26 15 7 14 19
Omegna 23 15 6 5 4 3 1 3 3 4 1 32 24 10 10 22 14
Valduggia 20 15 5 5 5 4 0 4 1 5 1 24 27 15 17 9 10
Ceversama 20 15 6 2 7 3 1 4 3 1 3 27 22 13 10 14 12
Chiavazzese 18 15 4 6 5 1 4 3 3 2 2 20 28 9 16 11 12
Sparta Novara 17 15 4 5 6 2 3 3 2 2 3 21 26 11 13 10 13
Juve Domo 17 15 4 5 6 3 3 2 1 2 4 18 25 13 12 5 13
Bianzè 17 15 4 5 6 2 4 2 2 1 4 15 27 8 14 7 13
Fulgor Valdengo 16 15 4 4 7 3 2 3 1 2 4 16 31 12 17 4 14
Dufour Varallo 12 15 3 3 9 3 2 2 0 1 7 23 35 12 11 11 24
Piedimulera 11 15 3 2 10 2 1 4 1 1 6 16 29 8 13 8 16
Vigliano 2 15 0 2 13 0 1 6 0 1 7 13 44 7 21 6 23

Ritorno

Arona-Ceversama 2-0 Maio Capacchione
Valduggia-Arona 2-1 Valsesia pun. Zoccali Antonioli
Arona-Sparta Novara 2-0 Maio Valsesia pun.
Juve Domo-Arona 2-3 Capacchione 2 Lika Pesce 2
Arona-Trino Le Grange 0-2 Meo De Filippi Bernabino
Feriolo-Arona 2-4 Valsesia 2 (1 rig 1 pun) Lika Pugliese Hado 2
Arona-Bulè Bellinzago 0-2 Asole Rogora
Arona-Omegna 1-1 Valsesia pun. Scarazzini
Piedimulera-Arona 2-0 Martelli 2
Arona-Pro Novara 0-3 Scienza Bianchi Caraglio
Vigliano-Arona 0-2 Valsesia pun. Capacchione
Arona-Dufour Varallo 1-0 Valsesia pun.
Bianzè-Arona 1-1 Capacchione Parrinello
Arona-Fulgor Valdengo 2-1 Lika Rogora Coppo
Chiavazzese-Arona 6-5 Capacchione 3 Negri Margiotta De Paola Andreotti Botalla Corradino Ottino Botosso

Classifica finale

Squadra P G
V
N
P
IN CASA
FUORI
GF
GS
IN CASA
FUORI
Bulè Bellinzago 74 30 24 2 4 13 1 1 11 1 3 83 24 41 11 42 13
Pro Novara 71 30 22 5 3 12 2 0 10 3 3 100 27 54 13 46 14
Trino Le Grange 64 30 20 4 6 10 2 3 10 2 3 72 32 40 13 32 20
ARONA 49 30 15 4 11 9 2 4 6 2 7 53 50 23 16 30 34
Valduggia 44 30 12 8 10 8 1 6 4 7 4 43 50 26 25 17 25
Omegna 44 30 12 8 10 7 3 5 5 5 5 54 45 23 16 31 29
Ceversama 43 30 13 4 13 6 3 6 7 1 7 52 47 23 18 29 29
Feriolo 43 30 12 7 11 5 6 4 7 1 7 52 49 27 21 25 28
Chiavazzese 40 30 10 10 10 6 4 5 4 6 5 52 59 31 31 21 28
Juve Domo 37 30 9 10 11 7 4 4 2 6 7 39 42 28 19 11 23
Fulgor Valdengo 37 30 10 7 13 5 4 6 5 3 7 37 54 20 26 17 28
Dufour Varallo 36 30 10 6 14 7 2 6 3 4 8 50 51 27 23 23 28
Sparta Novara 35 30 9 8 13 5 4 6 4 4 7 41 56 23 28 18 28
Piedimulera 27 30 7 6 17 3 4 8 4 2 9 33 48 15 26 18 22
Bianzè 24 30 6 7 17 3 6 6 3 1 11 25 54 14 26 11 28
Vigliano 2 30 0 2 28 0 1 14 0 1 14 18 114 9 67 9 47

Bulè Bellinzago promosso in Eccellenza

Play off Pro Novara-Trino, promossa la Pro Novara

Retrocedono Vigliano, Bianzè e Piedimulera

 

 

 


Marcatori dell'Arona

16 Capacchione

14 Valsesia (7 rig, 7 pun)

4 Lika

3 Ghiotti Bagarotti

2 Corradino Vezzù Vergadoro Pugliese Maio

1 Rogora Negri Margiotta